ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 2015 |
|||
ONΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ |
|||
| 1 | Άντρη Καρυδά | 23 | Κυριάκος Τζυρκαλλής |
| 2 | Νικολέττα Κτωρή | 24 | Αγγέλα Σαββίδου |
| 3 | Νίκη Ιωάννου | 25 | Κυριάκος Πiλλακούρης |
| 4 | Στέλιος Στυλιανού | 26 | Θέτη Αριστοκλέους |
| 5 | Σάββας Νεοκλέους | 27 | Δώρος Δωροθέου |
| 6 | Εύα Πιλλά | 28 | Χριστόδουλος Σαντζιάκκης |
| 7 | Χριστίνα Τσαγγάρη | 29 | Ευάνα Σταύρου |
| 8 | Μαρία Σωκράτους | 30 | Γεωργίου Ανδρέας |
| 9 | Αντριάνα Χαραλάμπους | 31 | Ιωάννου Ανδριάνα |
| 10 | Παντελής Δoράτης | 32 | Κοκκή Ραφαηλία |
| 11 | Σωκράτης Πουλλής | 33 | Κουτσούδη Κυριακή |
| 12 | Μάριος Ρήγας | 34 | Λουβαρή Γεωργία |
| 13 | Στέλιος Κασιαής | 35 | Λουβαρή Λυσιμάχη |
| 14 | Μάρα Κυρίλλου | 36 | Μελινιώτη Γεωργία |
| 15 | Σούλα Περικλέους | 37 | Νεοκλέους Ελένη |
| 16 | Χαράλαμπος Στυλιανού | 38 | Νικολάου Άντρια |
| 17 | Μαρίνα Φιλίππου | 39 | Σκεμπετζής Παναγιώτης |
| 18 | Πανάγια Χατζηλευτέρη | 40 | Χριστοδουλίδου Άνθια |
| 19 | Βαρβάρα Ηροδότου | 41 | Μελινιώτης Παναγιώτης |
| 20 | Σταύρη Φραντζέσκου | 42 | Φραντζέσκου Μαριάννα |
| 21 | Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου | 43 | Φραντζέσκου Ραφαηλία |
| 22 | Μαρία Κώστα | ||
ΤΡΑΓΟΥΔΙ |
|||
| 44 | Αρίστη Πουλλή | 45 | Αδάμος Αναστασίου |
| Χριστίνα Τσαγγάρη | |||
ΣΚΗΝΙΚΑ |
|||
| 46 | Μαρία Λουκά | Νικολέττα Κτωρή | |
ΣΕΝΑΡΙΟ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ |
|||
| Σωκράτης Πουλλής | |||
ΗΧΟΣ – ΕΙΚΟΝΑ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ |
|||
| 47 | Ανδρέας Ξενοφώντος | 49 | Μίλτος Μιλτιάδους |
| 48 | Γιώργος Αδάμου | ||
ΓΡΑΦΙΚΑ – ΣΚΙΤΣΑ |
|||
| 50 | Θανάσης Παπασπυρόπουλος | ||
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ |
|||
| 51 | Άντρη Μαρίνου | ||
